Ferax Consulta, a.s. 2017
V ČR existuje celkem 8 Penzijních společností, níže vidíte, kolik má každá Penzijní společnost aktivních účastníků.
| Počet aktivních účastníků v penzijních společnostech | |||
| Penzijní společnost | PP (TF – staré smlouvy) | DPS (ÚF – nové smlouvy) | |
| 1 | ALLIANZ PS | 428 868 | 29 442 |
| 2 | AXA PS | 322 776 | 26 277 |
| 3 | Conseq PS | 85 346 | 12 817 |
| 4 | ČS PS | 737 035 | 184 366 |
| 5 | ČSOB PS | 543 206 | 92 350 |
| 6 | NN PS | 322 866 | 15 486 |
| 7 | KB PS | 438 170 | 96 755 |
| 8 | PS ČP | 1 028 353 | 139 421 |
| CELKEM | 3 906 620 | 596 914 | |
| Společnost | PS ČSOB | PS ALLIANZ | PS ČP | PS ČS | PS KB | PS AXA | PS CONSEQ | PS NN | CELKEM |
| Hospodaření v Kč | 3 482 169 825,68 | 1 079 375 522,00 | 4 538 358 010,39 | 7 312 606 679,64 | 2 812 395 488,51 | 1 068 640 169,66 | 666 202 958,75 | 729 197 438,10 | 21 688 946 092,73 |
| Podíl na trhu | 16,06% | 4,98% | 20,92% | 33,72% | 12,97% | 4,93% | 3,07% | 3,36% | 100,00% |

„Dětské penzijko“ umožnila legislativa prodávat od roku 2016. Aktuální výsledky, jak se daří, naleznete níže. Obchodní potenciál je obrovský a to až 2,5 milionu dětských klientů
| Penzijní společnost | Celkový počet smluv | Průměrná měsíční úložka
v Kč |
|
| 1 | ALLIANZ PS | 587 | 738 |
| 2 | AXA PS | 36 | 661 |
| 3 | Conseq PS | 178 | 709 |
| 4 | ČS PS | 3106 | 684 |
| 5 | ČSOB PS | 4 408 | 478 |
| 6 | NN PS | 145 | 532 |
| 7 | KB PS | 2 471 | 474 |
| 8 | PS ČP | 4 767 | 436 |
| CELKEM | 15 698 | 519 |
Zhodnocení jednotlivých účastnických fondů penzijní společností od vzniku DPS (od roku 2013) kumulovaně.


Data jsou k 16.5.2017, zdroj PSČSOB